Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Chełmno – rozkład jazdy w kierunku Szpitala
Brzoskwiniowa | Skłodowskiej | Lunawska | Polna | Pl. Wolności | Rynek | Chociszewskiego | Rydygiera | Osnowska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 625 | 627 | 628 | 631 | 633 | – | 635 | – |
– | 650 | 652 | 653 | 656 | 659 | 702 | 704 | 707 |
732 | 735 | 737 | 738 | 741 | 743 | 746 | 748 | – |
– | 840 | 842 | 843 | 846 | 848 | 851 | 853 | – |
912 | 915 | 917 | 918 | 921 | 923 | 926 | 927 | – |
– | 950 | 952 | 953 | 956 | 958 | 1000 | 1002 | – |
– | 1025 | 1027 | 1028 | 1031 | 1033 | 1036 | 1038 | 1041 |
1112 | 1115 | 1117 | 1118 | 1121 | 1123 | 1125 | 1127 | – |
– | 1205 | 1207 | 1208 | 1211 | 1213 | 1216 | 1218 | – |
– | 1240 | 1242 | 1243 | 1246 | 1248 | 1251 | 1253 | 1256 |
– | 1400 | 1402 | 1403 | 1406 | 1408 | 1411 | 1413 | – |
– | 1502 | 1504 | 1505 | 1508 | 1510 | 1513 | 1515 | – |
1545 | 1548 | 1549 | 1550 | 1553 | 1555 | 1557 | 1559 | – |
– kursuje w soboty